Féléves edzésterv kezdőknek öt kilométer lefutására.
Minden túlsúllyal rendelkező kezdőnek ezt az edzéstervet javasoljuk. A terv a fokozatosság elvét szem előtt tartva fél év alatt éri el az 5 kilométert. Pontosan betartva a sérülés veszélye minimális a sikerélmény pedig maximális. A 6-8 hetes edzésterveket kezdőknek nem ajánljuk! (Az edzéstervet Monspart Sarolta írta.)
A heti 2-3 edzés lendületes járással (=gyaloglással) és futással fokozatosan növeli a terhelést, és az edzés iránti igényt. Az egyes hetek edzésprogramja kétszer vagy háromszor megismételhető. A lassú, kényelmes tempójú futás az a sebesség, amely közben még beszélgetni is lehet.
Hét | 1. edzésnap | 2. edzésnap | 3. edzésnap |
1. | 2 perc járás, Ötször (1 perc futás és 2 perc járás) |
ugyanaz | pihenő |
2. | 2 perc járás, Ötször (1 perc futás és 2 perc járás) |
ugyanaz | pihenő |
3. | 2 perc járás, Nyolcszor (1 perc futás, 1 perc járás), 1 perc járás |
ugyanaz | pihenő |
4. | 2 perc járás, Nyolcszor (1 perc futás, 1 perc járás), 1 perc járás |
ugyanaz | pihenő |
5. | 3 perc járás, Négyszer (2 perc futás, 2 perc járás), 1 perc járás |
ugyanaz | ugyanaz |
6. | 3 perc járás, Ötször (2 perc futás, 1 perc járás), 1 perc járás |
pihenő | ugyanaz |
7. | 4 perc járás, Kétszer (2 perc futás, 1 perc járás, 3 perc futás, 2 perc járás) |
pihenő | 45 perc más sportmozgás |
8. | 4 perc járás, Háromszor (3 perc futás, 2 perc járás), 3 perc járás |
ugyanaz | 45 perc más sportmozgás |
9. | 4 perc járás, Négyszer (3 perc futás, 1 perc járás), 3 perc járás |
pihenő | pihenő |
10. | 5 perc járás, Kétszer (4 perc futás, 2 perc járás), 2 perc járás |
ugyanaz | ugyanaz |
11. | 5 perc járás, Kétszer (5 perc futás, 2 perc járás), 3 perc futás, 4 perc járás |
ugyanaz | 50 perc sportmozgás |
12. | 5 perc járás, Kétszer (7 perc futás, 2 perc járás), 2 perc járás |
pihenő | pihenő |
13. | 5 perc járás, 10 perc futás, 2 perc járás, 5 perc futás, 5 perc járás |
ugyanaz | ugyanaz |
14. | 5 perc járás, 15 perc futás, 6 perc járás | ugyanaz | pihenő |
15. | 5 perc járás, Négyszer (5 perc futás, 1 perc járás), 2 perc járás |
pihenő | pihenő |
16. | 5 perc járás, háromszor (6 perc futás, 1 perc járás), 4 perc járás |
ugyanaz | ugyanaz |
17. | 5 perc járás, háromszor (7 perc futás, 2 perc járás), 4 perc járás |
ugyanaz | ugyanaz |
18. | 5 perc járás, 10 perc futás, 2 perc járás, 12 perc futás, 4 perc járás |
pihenő | pihenő |
19. | 5 perc járás, Háromszor (9 perc futás, 1 perc járás) |
ugyanaz | 60 perc más sportmozgás |
20. | 5 perc járás, 15 perc futás, 2 perc járás, Kétszer (5 perc futás, 2 perc járás) |
ugyanaz | ugyanaz |
21. | 5 perc járás, Háromszor (9 perc futás, 2 perc járás) |
ugyanaz | ugyanaz |
22. | 5 perc járás, Kétszer (12 perc futás, 2 perc járás), 4 perc futás, 4 perc járás |
pihenő | 30 perc más sportmozgás |
23. | 5 perc járás, Kétszer (14 perc futás, 2 perc járás), 2 perc járás |
pihenő | pihenő |
24. | 5 perc járás, 18 perc futás, 2 perc járás, 10 perc futás, 4 perc járás |
ugyanaz | 5 km verseny futva |
(Forrás: futanet.hu)