Első maratonom:
26 hetes edzésterv a maratonra - első maratonosoknak és újrakezdőknek
Az újrakezdő pár éve vagy évtizede - egyszer vagy kétszer - készült a maratonra, lefutotta. Edzett sportoló volt. Ezt a tulajdonságát, teste és lelke edzettségét sajnos, ahogy több héten, hónapon át megszerezte a rendszeres edzésterhelések segítségével, ugyanúgy elvesztette hónapok, évek alatt a semmittevés hatására.
Az újrakezdő maratonista az, aki egészséges, kortalan, rendszeresen hetente minimum kétszer-háromszor sportol valamit, nincs 10-15 %-nál nagyobb túlsúlya az ideális testsúlyához képest. Mondhatni jó kondícióban van. Sőt az is újrakezdő, aki pár évente egy-egy alkalommal fut maratont. Mindig célba ér változó időeredménnyel. Az évek múlásával egyre többet kell(ene) edzenie az azonos célidőhöz.
Aki döntött, hogy vállalja az igazi kihívást, azt, hogy edz a maratonra, az a kezdés előtt még tisztázza önmagával:
- lesz-e elegendő ideje a heti 3-4 edzéshez?
- a kedven kívül akarattal is győzi-e a maratoni kihívást?
- családja, közvetlen környezete egyetértően segíti-e a felkészülését?
- és orvosával, hogy egészségi állapota megfelelő-e a számára új és szokatlan fizikai és lelki terhelésre. Ez különösen ajánlott, ha elmúlt 30 éves, akkor is, ha egészségesnek érzi magát
Ha a válaszok rendben vannak, akkor jöhet az edzésterv. Az edzésterv alakítható, személyre formálható. Tulajdonképpen mindenkinek külön-külön kellene egy-egy, mert - szerencsére - nem vagyunk egyformák.
A következő 26 hetes edzésterv az első maratonistáknak és az újrakezdőknek szól. Azon futóknak, akik most tudnak megállás nélkül 10 km-t futni saját tempóban 70 percen belül. Valamint akik hetente min. 30 km-t futnak pár hónapja. Heti 3-4 edzés a javasolt.
Hét | 1. edzésnap | 2. edzésnap | 3. edzésnap | 4. edzésnap |
1. | 6 km F | pihenő | 30 perc átmozgatás | 12 km F |
2. | 5 km F | 30 p Ms | 5 km F | 15 km K |
3. | 5 km F | 6 km J | pihenő | 12 km K |
4. | 5 km F | 8 km J | 5 km F | 13 km Lf |
5. | 6 km F | 2x2 km F, közte 1-1 km Lf | 8 km J | 15 km K |
6. | 5 km F | 8 km J | pihenő | 10 km |
7. | 7 km F | 4x1 km F, közte 1-1 km Lf | 60 p Ms | 15 km K |
8. | 6 km F | 10 km J | 10 km teszt | 15 km K |
9. | 6 km F | pihenő | 30 p Lf, átmozgatás | 7 km |
10. | 8 km F | 3x2 km Tf, közte 1-1 km Lf | pihenő | 15 km |
11. | 6 km F | 10 km J | 12 km | pihenő |
12. | 5 km F | 45 p Lf, átmozgatás | pihenő | 15-18 K |
13. | 8 km F | 3x2 km Tf, közte 1-1 km Lf | 60 p vízisport | 13 km F |
14. | 9 km F | 10 km Lf | 8x2 p Tf, közte 2-2 p Lf | 15 km Lf |
15. | 12 km F | pihenő | 10 km teszt | 18 km K |
16. | 10 km Lf | 12 km J | 5 km F | 15 km F |
17. | 10 km Lf | 6x1 km Tf, közte 1-1 Lf | 8 km J | 20 km K |
18. | 10 km Lf | pihenő | 6 km F | 25-28 km Lf |
19. | 8 km F | 10x2 p Tf, közte 2-2 p Lf | 10 km J | 15 km Lf |
20. | 10 km F | 8 km J | 30 p Ms | Max 30 km K |
21. | 5 km Lf | pihenő | 10 km J | 12 km Lf |
22. | 8 km F | 5x2 p Tf, közte 2-2 p Lf | 45 p Lf, átmozgatás | 21 km verseny |
23. | 5 km Lf | 8 km F | 10 km J | 15 km K |
24. | 10 km F | 12 km K | pihenő | 15 km Lf |
25. | 10 km F | 5x1 km Tf, közte 1-1 Lf | pihenő | 12 km K |
26. | 8 km J | pihenő | 30 p Lf, átmozgatás | Maraton |
(Forrás: futanet.hu)